智能马弗炉采用的是进口炉膛。升温速度非常的快1000度以内只需20分钟。与传统的马弗炉相比,节约时间1/2。节能2/3。而且JXL-的马弗炉使用寿命长、采用的是双回转中心,四臂水平转动炉门和新型可控烟囱开关装置,操作方便。除该型号的马弗炉之外,我们还生产普通型的马弗炉,价格非常的便宜,如有需要请速之我联系。
技术参数
功率:不大于5kw*2
控温范围:(0-1200)℃分辨力1℃测温精度±2℃
计时范围:9999min(99min59s) (数码管) 23h59min59s(液晶) 分辨力1min(1s) 计时精度±10s/8h
炉膛尺寸:300*200*120(mm)
外形尺寸:650*1080*690(mm)(不包括烟囱凸出部分)
重量:170kg
电源:AC 220V 50Hz
上海虹约马弗炉选用智能化控温系统,可控硅控制,控温精度高,炉膛采用采用日本技术真空吸附成型的优质陶瓷纤维为无机材料。用于高校,科研院所,工矿企业做高温烧结金属材料处理,质量检测之用。智能化程序控温,使用方便简洁是现代化实验室不可缺少的科研助力设备。
热电马弗炉简介:
温度参数 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
电压AC | 220v/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
高工作温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
长期工作温度 | 900℃ | 1100℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
炉内温场均匀性 | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) |
测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K测温范围0-1200℃ | 镍铬镍硅K测温范围0-1300℃ | 铂铑铂S测温范围0-1500℃ | 铂铑铂B测温范围0-1720℃ | 铂铑铂B测温范围0-1720℃ | 铂铑铂或者光纤红外线 |
程序曲线段 | 16段,32段,40段 | 16段,32段,40段 | 16段,32段,40段 | 32段,40段,50段 | 32段,40段,50段 | 32段,40段,50段 |
升温速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
发热原件 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 | 硅碳棒 | 1700型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
耐热材料 | 耐高温高纯氧化铝纤维板 | 耐高温高纯氧化铝纤维板 | 耐高温高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口摩根轻质材料 | 进口摩根轻质材料 |
冷却方式 | 双层炉,风冷 | 双层炉,风冷 | 双层炉,风冷 | 双层炉,风冷 | 双层炉,风冷 | 双层炉,风冷 |
炉体温度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 |
保修范围及期限 | 电炉提供保修一年发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) | |||||
客户选配 | 坩埚,匣钵,刚玉炉垫板/碳化硅垫板,RS485通讯;计算机控制软件及硬件,触摸屏控制温度控制器,无纸记录仪,增加排气口,开门断电,烟囱,耗材:发热元件,测温原件,增加观察口。 |
设备设计温度与内胆尺寸选型请参照下表:
HY1200系列
型号 | 炉膛尺寸(mm)D×W×H | 功率 (kw) |
高温度℃ | 加热 元件 |
电压 | 升温速率 |
HY1200-20-12 | 200×120×80 | 2.5 | 1200℃ | 电阻丝 | 220V | ≤20℃/min |
HY1200-30-12 | 300×200×120 | 4 | 1200℃ | 电阻丝 | 220V | ≤20℃/min |
HY1200-30-20 | 300×200×200 | 5 | 1200℃ | 电阻丝 | 220V | ≤20℃/min |
HY1200-30-25 | 300×250×250 | 6 | 1200℃ | 电阻丝 | 220V | ≤20℃/min |
HY1200-40-25 | 400×250×160 | 8 | 1200℃ | 电阻丝 | 380V | ≤20℃/min |
HY1200-40-30 | 400×300×300 | 9 | 1200℃ | 电阻丝 | 380V | ≤20℃/min |
HY1200-50-30 | 500×300×300 | 12 | 1200℃ | 电阻丝 | 380V | ≤20℃/min |
HY1200-50-40 | 500×400×400 | 15 | 1200℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
HY1200-50-40 | 600×400×400 | 18 | 1200℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
HY1200-70-60 | 500×600×700 | 24 | 1200℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
HY1200-90-80 | 700×800×900 | 48 | 1200℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
HY1400系列
型号 | 炉膛尺寸(mm)D×W×H | 功率 (kw) |
最高温度℃ | 加热 元件 |
电压 | 升温速率 |
HY1400-20-15 | 250×150×150 | 6 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
HY1400-30-20 | 300×200×200 | 8 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
HY1400-40-20 | 400×200×200 | 10 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
HY1400-45-25 | 450×250×250 | 16 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
HY1400-40-30 | 400×300×300 | 18 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
HY1400-50-40 | 500×400×400 | 20 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
HY1700系列
型号 | 炉膛尺寸D×W×H | 功率 (kw) |
高温度℃ | 加热元件 | 电压 | 升温速率 |
HY1700-20-15 | 200×150×150 | 4 | 1700℃ | 硅钼棒 | 220V | ≤20℃/min |
HY1700-30-15 | 300×150×150 | 8 | 1700℃ | 硅钼棒 | 380V/2 | ≤20℃/min |
HY1700-40-20 | 400×200×200 | 15 | 1700℃ | 硅钼棒 | 380V/2 | ≤20℃/min |
HY1700-40-30 | 400×300×300 | 19 | 1700℃ | 硅钼棒 | 380V/2 | ≤20℃/min |
HY1700-50-30 | 500×300×300 | 26 | 1700℃ | 硅钼棒 | 380V/3 | ≤20℃/min |
HY1700-50-40 | 500*400*400 | 36 | 1700℃ | 硅钼棒 | 380V/3 | ≤20℃/min |
上海虹约马弗炉售后承诺: 郑重承诺:
1. 我公司出售的所有产品(易损件除外)保修期为一年,保修期内提供上门维修,终身维护。(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。
在接到报修通知后,12小时内进行电话沟通,3天内内赶到现场并解决问题。
用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。
售后服务电话:工程师姚工18916257115
用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。